Uruganda rwa Misumi Lift Struts
Amakuru y'ibanze
Igikoresho gisanzwe gishobora gutwara amoko yose ya gazi (gifite umurambararo wo hanze wa silinda wa mm 18, umurambararo wa piston rod wa mm 8).
Ubwoko (imiterere) bw'isoko ya gazi: Icyerekezo cyo gushyiramo gihamye (Gazi zose) Ubwoko
Ibikoresho bya Rad: Icyuma
Ibikoresho bya silindiri: Icyuma
Ingano y'inkoni d (Ø): 8
Umurambararo w'inyuma wa Silinda D (Ø): 18
Imiterere y'Impera ya Silinda: Ubwoko C
Ikoreshwa: Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange
Imiterere y'Inkoni: Ubwoko C
Ahantu hakorerwa Umurimo: Imbere mu nzu
Icyerekezo cyo gushyiraho: 60°
Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C): -20::80
Ubwoko: Isoko rya Gazi
Ibara ry'umubiri nyamukuru: Umukara
Imibare y'Ibice
| Nimero y'Igice | Uburebure bw'ingufu (mm) | Fa (N) | Facebook (N) | Igisebe cya S (mm) | Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm) | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| KHG50-30 | 175 | 294 | 346 | 50 | 225 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG70-30 | 195 | 294 | 358 | 70 | 265 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG80-10 | 205 | 98 | 122 | 80 | 285 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG80-20 | 205 | 196 | 242 | 80 | 285 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG100-10 | 225 | 98 | 124 | 100 | 325 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG100-20 | 225 | 196 | 246 | 100 | 325 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG100-30 | 225 | 294 | 368 | 100 | 325 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG120-10 | 245 | 98 | 125 | 120 | 365 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG120-20 | 245 | 196 | 249 | 120 | 365 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG120-30 | 245 | 294 | 372 | 120 | 365 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG130-10 | 255 | 98 | 126 | 130 | 385 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG130-20 | 255 | 196 | 250 | 130 | 385 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG130-30 | 255 | 294 | 374 | 130 | 385 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG150-10 | 275 | 98 | 126 | 150 | 425 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG150-30 | 275 | 294 | 376 | 150 | 425 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG180-10 | 305 | 98 | 127 | 180 | 485 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG180-20 | 305 | 196 | 253 | 180 | 485 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG180-30 | 305 | 294 | 379 | 180 | 485 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG200-10 | 325 | 98 | 128 | 200 | 525 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG200-30 | 325 | 294 | 381 | 200 | 525 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG250-10 | 375 | 98 | 129 | 250 | 625 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG250-20 | 375 | 196 | 256 | 250 | 625 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG250-30 | 375 | 294 | 383 | 250 | 625 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG300-10 | 425 | 98 | 129 | 300 | 725 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG300-20 | 425 | 196 | 257 | 300 | 725 | Igice 1 (Ibice) |
| KHG300-30 | 425 | 294 | 385 | 300 | 725 | Igice 1 (Ibice) |
Amakuru y'ibanze
Igicuruzwa gisanzwe cya modeli ya piston yigenga (ifite umurambararo wo hanze wa silinda wa mm 27.4, umurambararo wa piston ukagira mm 12.5).
Ubwoko (imiterere) bw'isoko ya gaze: Icyerekezo cyo gushyiraho ubuntu (Piston y'ubuntu) Ubwoko
Ibikoresho bya Rad: Icyuma
Ibikoresho bya silindiri: Icyuma
Ingano y'inkoni d (Ø): 12.5
Umurambararo w'inyuma wa Silinda D (Ø): 27.4
Imiterere y'Impera ya Silinda: J-Ubwoko
Ikoreshwa: Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange
Imiterere y'Inkoni: J-Ubwoko
Ahantu hakorerwa Umurimo: Imbere mu nzu
Icyerekezo cyo gushyiraho: Ibyerekezo byose 360°
Ubwoko: Isoko rya Gazi
Ibara ry'umubiri nyamukuru: Umukara
| Nimero y'Igice | Uburebure bw'ingufu (mm) | Fa (N) | Facebook (N) | Igisebe cya S (mm) | Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm) | Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C) | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| KPF50-70 | 196 | 686 | 851 | 50 | 246 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF80-70 | 250 | 686 | 906 | 80 | 330 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF90-50 | 270 | 490 | 644 | 90 | 360 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF90-70 | 270 | 686 | 901 | 90 | 360 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF100-50 | 286 | 490 | 657 | 100 | 386 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF100-60 | 286 | 588 | 787 | 100 | 386 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF100-70 | 286 | 686 | 918 | 100 | 386 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF130-50 | 340 | 490 | 662 | 130 | 470 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF130-60 | 340 | 588 | 794 | 130 | 470 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF130-70 | 340 | 686 | 926 | 130 | 470 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF150-50 | 376 | 490 | 658 | 150 | 526 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF150-60 | 376 | 588 | 789 | 150 | 526 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF200-50 | 466 | 490 | 657 | 200 | 666 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF200-60 | 466 | 588 | 787 | 200 | 666 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF200-70 | 466 | 686 | 918 | 200 | 666 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF250-50 | 500 | 490 | 730 | 250 | 750 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF250-60 | 500 | 588 | 875 | 250 | 750 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF250-70 | 500 | 686 | 1019 | 250 | 750 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF300-50 | 550 | 490 | 780 | 300 | 850 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF300-60 | 550 | 588 | 935 | 300 | 850 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF300-70 | 550 | 686 | 1089 | 300 | 850 | -20~60 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF350-50 | 600 | 490 | 820 | 350 | 950 | -20~60 | Igice 1 (Ibice) |
| KPF350-60 | 600 | 588 | 993 | 350 | 950 | -20~80 | Igice 1 (Ibice) |
Amakuru y'ibanze
Igicuruzwa gisanzwe cya modeli ya piston yigenga (ifite umurambararo wo hanze wa silinda wa mm 27.4, umurambararo wa piston ukagira mm 12.5).
[Ibiranga]
Kubera ko igipimo cy'isoko ry'isoko rya gaze ya KYB ari gito ugereranyije n'icy'isoko ry'amazi, ubushobozi bwo guhangana n'ihindagurika bushobora gukorwa mu gihe cyo gukanda cyane, bigatuma ibicuruzwa biba byiza cyane mu gufungura no gufunga inzugi.
· Byongeye kandi, iki gicuruzwa gifite ibikorwa byo mu mpeshyi ndetse n'ibikorwa byo kugabanya ubushyuhe bityo umuvuduko wo gufungura no gufunga kw'inzugi ukabasha kugenzurwa neza.
Ubwoko (imiterere) bw'isoko ya gazi: Icyerekezo cyo gushyiramo gihamye (Gazi zose) Ubwoko
Ibikoresho bya Rad: Icyuma
Ibikoresho bya silindiri: Icyuma
Ingano y'inkoni d (Ø): 12.5
Umurambararo w'inyuma wa Silinda D (Ø): 27.4
Imiterere y'Impera ya Silinda: J-Ubwoko
Ikoreshwa: Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange
Imiterere y'Inkoni: J-Ubwoko
Ahantu hakorerwa Umurimo: Imbere mu nzu
Icyerekezo cyo gushyiraho: 60°
Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C): -20::80
Ubwoko: Isoko rya Gazi
Ibara ry'umubiri nyamukuru: Umukara
Imibare y'Ibice
| Nimero y'Igice | Uburebure bw'ingufu (mm) | Fa (N) | Facebook (N) | Igisebe cya S (mm) | Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm) | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| KPG50-80 | 159 | 785 | 961 | 50 | 209 | Igice 1 (Ibice) |
| KPG250-60 | 359 | 588 | 776 | 250 | 609 | Igice 1 (Ibice) |
| KPG250-70 | 359 | 686 | 905 | 250 | 609 | Igice 1 (Ibice) |
| KPG300-60 | 409 | 588 | 778 | 300 | 709 | Igice 1 (Ibice) |
| KPG300-80 | 409 | 785 | 1036 | 300 | 709 | Igice 1 (Ibice) |
| KPG350-60 | 459 | 588 | 780 | 350 | 809 | Igice 1 (Ibice) |
| KPG350-70 | 459 | 686 | 909 | 350 | 809 | Igice 1 (Ibice) |
| KPG350-80 | 459 | 785 | 1038 | 350 | 809 | Igice 1 (Ibice) |
| KPG400-60 | 509 | 588 | 781 | 400 | 909 | Igice 1 (Ibice) |
| KPG400-80 | 509 | 785 | 1040 | 400 | 909 | Igice 1 (Ibice) |
Amakuru y'ibanze
Igishushanyo mbonera cy'umutekano kugira ngo amadirishya n'inzugi bitagwa bitunguranye binyuze mu gufunga ku burebure ntarengwa.
[Ibiranga]
· Inkoni ifunga ku burebure bwayo ntarengwa, ikarinda inkoni kugabanuka.
· Birinda inzugi n'amadirishya kugwa mu buryo butunguranye kandi bikingira umutekano w'abakozi.
· Iyo bishyizwe mu gikoresho, agakoresho ko guhagarika icyuma ntikiba gikenewe iyo urugi rufunguwe, bigatuma igikoresho kiba gito kandi gihendutse.
Uburebure bw'ingufu (mm); 360
Imbaraga z'ingufu z'umwuka 1 (20 ℃ ) iyo uburebure ntarengwa ari -10mm (N): 248
Igisebe (mm): 220
Ubwoko bw'isoko ya gazi: Ifite uburyo bwo gufunga bufite uburebure ntarengwa
Ibikoresho bya Rad: S35CIbikoresho bya silindiri: STKM12BEC
Ingano y'inkoni B (Ø): 27.2
Imiterere y'uruhande rwa silinda: Ubwoko
Ikoreshwa: Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange
Ishusho y'Inkoni ku Rubavu: Ubwoko
Ahantu hakorerwa Umurimo: Imbere mu nzuIcyerekezo cyo gushyiraho: 60°
Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm): 580Ubwoko: Isoko rya Gazi
Imibare y'ibice
| Nimero y'Igice | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| GSL220-25-360 | Igice 1 (Ibice) |
Amakuru y'ibanze
Isoko ya gaze ifite ingano nto, aho uduce twombi duhindukamo uduce tw’amasasu dufite resin bush.
Uburebure bw'ingufu (mm): 131
Fa (N): 196 Fb (N): 243Igitutu S (mm): 35
Ubwoko (imiterere) bw'isoko ya gazi: Icyerekezo cyo gushyiramo gihamye (Gazi zose) Ubwoko
Ibikoresho bya Rad: Icyuma Ibikoresho bya silindiri: Icyuma
Ingano y'inkoni d (Ø): 10
Umurambararo w'inyuma wa Silinda D (Ø): 22
Imiterere y'Impera ya Silinda: Ubwoko bwa A
Ikoreshwa: Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange
Imiterere y'Inkoni: Ubwoko
Ahantu hakorerwa Umurimo: Imbere mu nzu
Icyerekezo cyo gushyiraho: 60°Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm): 166
Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C): -20::80
Ubwoko: Isoko rya Gazi Ibara ry'umubiri w'ingenzi: Umukara
Ibisobanuro byashyizweho
| Uburebure bw'ingufu (mm) | 131 | Fa(N) | 196 |
| Fb(N) | 243 | Igisebe cya S(mm) | 35 |
| Ubwoko (imiterere) bw'isoko ya gaze | Ubwoko bw'icyerekezo cyo gushyiramo ibintu gihamye (Gazi zose) | Ibikoresho bya Rad | Icyuma |
| Ibikoresho bya silindiri | Icyuma | Ingano y'inkoni d(Ø) | 10 |
| Umurambararo wo hanze wa Silinda D(Ø) | 22 | Imiterere y'Impera ya Silinda | Ubwoko |
| Porogaramu | Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange | Imiterere y'Inkoni | Ubwoko |
| Ahantu hakorerwa imikorere | Imbere mu nzu | Icyerekezo cyo gushyiraho | 60° |
| Uburebure bwa Ntarengwa Lmax(mm) | 166 | Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C) | -20~80 |
| Ubwoko | Isoko rya Gazi | Ibara ry'umubiri nyamukuru | Umukara |
Imibare y'Ibice
| Nimero y'Igice | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| KCG35-20 | Igice 1 (Ibice) |
Amakuru y'ibanze
Gazi isanzwe ifite umurambararo wo hanze wa silinda wa mm 15 n'umurambararo wa piston rod wa mm 7.
[Ibiranga]
Kubera ko igipimo cy'isoko ry'isoko rya gaze ya KYB ari gito ugereranyije n'icy'isoko ry'amazi, ubushobozi bwo guhangana n'ihindagurika bushobora gukorwa mu gihe cyo gukanda cyane, bigatuma ibicuruzwa biba byiza cyane mu gufungura no gufunga inzugi.
· Byongeye kandi, ibi bifite ingaruka zo mu mpeshyi ndetse no kugabanya ingufu bityo umuvuduko wo gufungura no gufunga kw'inzugi ukabasha kugenzurwa neza.
Ubwoko (imiterere) bw'isoko ya gazi: Icyerekezo cyo gushyiramo gihamye (Gazi zose) Ubwoko
Ibikoresho bya Rad: Icyuma
Ibikoresho bya silindiri: Icyuma
Ingano y'inkoni d (Ø): 7
Umurambararo w'inyuma wa Silinda D (Ø): 15
Imiterere y'Impera ya Silinda: Ubwoko bwa A
Ikoreshwa: Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange
Imiterere y'Inkoni: Ubwoko
Ahantu hakorerwa Umurimo: Imbere mu nzu
Icyerekezo cyo gushyiraho: 60°
Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C): -20::80
Ubwoko: Isoko rya Gazi
Ibara ry'umubiri nyamukuru: Umukara
Nimero y'igice
| Nimero y'Igice | Uburebure bw'ingufu (mm) | Fa (N) | Facebook (N) | Igisebe cya S (mm) | Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm) | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| KSG50-10 | 175 | 98 | 125 | 50 | 225 | Igice 1 (Ibice) |
| KSG100-20 | 225 | 196 | 264 | 100 | 325 | Igice 1 (Ibice) |



































