Lift ya pisitoni ya gaze kuri misumi
Ibiranga: Isoko ya gazi ifite imbaraga zo guhindura imikorere ya gazi ku buryo bworoshye.
Ubwoko bw'Impeshyi ya Gazi:Ingufu zo Gusubiza Gazi Ubwoko bushobora Gushyirwaho
Ibikoresho by'Inkoni: Icyuma
Ibikoresho bya Silinda: Icyuma
Porogaramu: Ibikoresho by'inganda
Imiterere y'imikorere: Imbere mu nzu
Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C): -20——80
Ubwoko: Isoko rya Gazi
| Nimero y'Igice | Uburebure bw'ingufu (mm) | Igisebe cya S(mm) | Rod Dia. d(Ø) | Agace ka Silinda. D (Ø) | Imiterere y'Impera ya Silinda | Imiterere y'Inkoni | Icyerekezo cyo Gushyiramo Amasasu | Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm) | Imbaraga zo gusubiza (N) | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| FGS-15-40-BB-100 | 77 | 40 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 117 | 100 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-50-BB-200 | 87 | 50 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 137 | 200 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-60-BB-60 | 97 | 60 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 157 | 60 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-80-BB-80 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 197 | 80 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-80-BB-180 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 197 | 180 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-100-BB-400 | 137 | 100 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 237 | 400 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-100-DD-250 | 167 | 100 | 6 | 15 | [Ibindi] Ubwoko bwa D | [Ibindi] Model D | Amabwiriza yose 360° | 267 | 250 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-120-BB-100 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 277 | 100 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-120-BB-140 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 277 | 140 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-120-BB-160 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 277 | 160 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-120-BB-300 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 277 | 300 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-15-150-BB-170 | 177 | 150 | 6 | 15 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 327 | 170 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-19-150-BB-250 | 231 | 150 | 8 | 19 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 381 | 250 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-19-250-BB-340 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 581 | 340 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-19-250-BB-370 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 581 | 370 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-19-300-BB-370 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 681 | 370 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-19-300-BB-400 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 681 | 400 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-19-300-BB-430 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 681 | 430 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-22-150-BB-830 | 231 | 150 | 10 | 22 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 381 | 830 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-22-200-BB-150 | 281 | 200 | 10 | 22 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 481 | 150 | Igice 1 (Ibice) |
| FGS-22-350-BB-1180 | 431 | 350 | 10 | 22 | [Ntabwo bihuye] Ubwoko bwa B | [Nta bikoresho by'icyuma bikoreshwa] Model B | - | 781 | 1,180 | Igice 1 (Ibice) |
Ubwoko (imiterere) bw'isoko ya gaze: Icyerekezo cyo gushyiraho ubuntu (Piston y'ubuntu) Ubwoko
Ibikoresho bya Rad: Icyuma
Ibikoresho bya silindiri: Icyuma
Ingano y'inkoni d (Ø): 10
Umurambararo wo hanze wa Silinda D (Ø): 22
Imiterere y'Impera ya Silinda: Ubwoko C
Ikoreshwa: Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange
Imiterere y'Inkoni: Ubwoko C
Ibidukikije bikora: Imbere mu nzu
Icyerekezo cyo gushyiraho: Ibyerekezo byose 360°
Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C): -20::80
Ubwoko: Isoko rya Gazi
Ibara ry'ingenzi ry'umubiri: Umukara
Nimero y'igice
| Nimero y'Igice | Uburebure bw'ingufu (mm) | Fa (N) | Facebook (N) | Igisebe cya S (mm) | Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm) | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| KMF50-20 | 196 | 196 | 265 | 50 | 246 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF50-30 | 196 | 294 | 396 | 50 | 246 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF50-40 | 196 | 392 | 528 | 50 | 246 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF70-20 | 246 | 196 | 253 | 70 | 316 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF70-30 | 246 | 294 | 379 | 70 | 316 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF70-40 | 246 | 392 | 503 | 70 | 316 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF80-20 | 250 | 196 | 273 | 80 | 330 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF80-40 | 250 | 392 | 542 | 80 | 330 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF90-20 | 270 | 196 | 266 | 90 | 360 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF90-30 | 270 | 294 | 397 | 90 | 360 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF90-40 | 270 | 392 | 529 | 90 | 360 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF100-20 | 286 | 196 | 275 | 100 | 386 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF100-30 | 286 | 294 | 411 | 100 | 386 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF100-40 | 286 | 392 | 546 | 100 | 386 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF120-20 | 320 | 196 | 271 | 120 | 440 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF120-30 | 320 | 294 | 405 | 120 | 440 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF120-40 | 320 | 392 | 538 | 120 | 440 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF130-20 | 340 | 196 | 270 | 130 | 470 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF130-30 | 340 | 294 | 403 | 130 | 470 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF130-40 | 340 | 392 | 536 | 130 | 470 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF150-20 | 376 | 196 | 269 | 150 | 526 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF150-30 | 376 | 294 | 402 | 150 | 526 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF150-40 | 376 | 392 | 534 | 150 | 526 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF180-30 | 430 | 294 | 405 | 180 | 610 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF180-40 | 430 | 392 | 539 | 180 | 610 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF200-20 | 466 | 196 | 268 | 200 | 666 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF200-30 | 466 | 294 | 401 | 200 | 666 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF200-40 | 466 | 392 | 533 | 200 | 666 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF250-20 | 500 | 196 | 302 | 250 | 750 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF250-30 | 500 | 294 | 451 | 250 | 750 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF250-40 | 500 | 392 | 600 | 250 | 750 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF300-20 | 550 | 196 | 326 | 300 | 850 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF300-30 | 550 | 294 | 486 | 300 | 850 | Igice 1 (Ibice) |
| KMF350-30 | 600 | 294 | 522 | 350 | 950 | Igice 1 (Ibice) |
Amakuru y'ibanze
[Ibiranga]
・Ingufu zo kurwanya zikoreshwa mu cyerekezo aho inkoni igera gusa.
・Ibikorwa ni byoroshye kandi byoroshye.
Uburebure bw'ingufu (mm): 310Igitutu S (mm): 160
Ibikoresho by'Inkoni: Ibikoresho by'icyuma cya karuboni mu miterere ya mekanike
Ibikoresho bya Silinda: Umuyoboro w'icyuma cya karuboni wo kubaka imiterere ya mekanike
Rod Dia. d (Ø): 10Agace ka Silinda. D (Ø): 22
Imiterere y'Impera ya Silinda: Ubwoko
Porogaramu: Ibikoresho by'inganda
Imiterere y'Inkoni: UbwokoImiterere y'imikorere: Imbere mu nzu
Ubwoko bwa Kiyombo cya Mavuta: Ikiyombo cya Kiyombo cya Extension
Icyerekezo cyo gushyiramo: 60°Uburebure bwa Ntarengwa Lm (mm): 470
Ubwoko: Umuyoboro w'amavutaUmwobo wo gushyiramo inkingi (mm): 9
Imikorere yoroshye kandi yoroshye
Ishusho yo hanze ya B-466-1, B-466-2-1, B-466-3
| Nomero y'igicuruzwa | L1 | L2 | Umutwaro wagutse (N) | Umutwaro wo mu mugongo wakuweho (N) | Umuvuduko wo Kongera Inkoni (m/sekondi) | Inzira yo Kudambirwa n'Intambwe | Uburemere bw'ibicuruzwa (g) |
| B-466-1 | Reba haruguru | 490 | 49 | 0.05 | Intera yose y'imitsi | 350 | |
| B-466-2-1 | 281 | 181 | 156 | 19 | 0.1 | 61 | 110 |
| B-466-2-2 | 281 | 181 | 1960 | 19 | 0.1 | 83 | 110 |
| B-466-3 | 181 | 131 | 1,960 | 19 | 0.1 | 38 | 80 |
Amakuru y'ibanze
Umusaruro usanzwe w’icyitegererezo cyose cya gaze (ufite umurambararo wo hanze wa silinda wa mm 22, umurambararo wa piston rod wa mm 10).
Ubwoko (imiterere) bw'isoko ya gazi: Icyerekezo cyo gushyiramo gihamye (ubwoko bwa gazi zose)
Ibikoresho bya Rad: Icyuma
Ibikoresho bya silindiri: IcyumaIngano y'inkoni d (Ø): 10
Umurambararo wo hanze wa Silinda D (Ø): 22
Imiterere y'Impera ya Silinda: Ubwoko C
Ikoreshwa: Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange
Imiterere y'Inkoni: Ubwoko C
Ibidukikije bikora: Imbere mu nzu
Icyerekezo cyo gushyiraho: 60°
Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C): -20::80
Ubwoko: Isoko rya Gazi
Ibara ry'ingenzi ry'umubiri: Umukara
Imibare y'Ibice
| Nimero y'Igice | Uburebure bw'ingufu (mm) | Fa (N) | Facebook (N) | Igisebe cya S (mm) | Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm) | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| KMG50-40 | 175 | 392 | 486 | 50 | 225 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG70-50 | 195 | 490 | 624 | 70 | 265 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG80-40 | 205 | 392 | 503 | 80 | 285 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG90-50 | 215 | 490 | 632 | 90 | 305 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG120-50 | 245 | 490 | 638 | 120 | 365 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG150-50 | 275 | 490 | 642 | 150 | 425 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG180-40 | 305 | 392 | 516 | 180 | 485 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG200-50 | 325 | 490 | 645 | 200 | 525 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG250-40 | 375 | 392 | 519 | 250 | 625 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG300-50 | 425 | 490 | 649 | 300 | 725 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG350-50 | 475 | 490 | 650 | 350 | 825 | Igice 1 (Ibice) |
| KMG400-40 | 525 | 392 | 522 | 400 | 925 | Igice 1 (Ibice) |
Amakuru y'ibanze
Piston isanzwe ifite umurambararo wo hanze wa silinda wa mm 15 n'umurambararo wa piston wa mm 7.
[Ibiranga]
Kubera ko igipimo cy'isoko ry'isoko rya gaze ya KYB ari gito ugereranyije n'icy'isoko ry'amazi, ubushobozi bwo guhangana n'ihindagurika bushobora gukorwa mu gihe cyo gukanda cyane, bigatuma ibicuruzwa biba byiza cyane mu gufungura no gufunga inzugi.
· Byongeye kandi, iki gicuruzwa gifite ibikorwa byo mu mpeshyi ndetse n'ibikorwa byo kugabanya ubushyuhe bityo umuvuduko wo gufungura no gufunga kw'inzugi ukabasha kugenzurwa neza.
Ubwoko (imiterere) bw'isoko ya gaze: Icyerekezo cyo gushyiraho ubuntu (Piston y'ubuntu) Ubwoko
Ibikoresho bya Rad: Icyuma
Ibikoresho bya silindiri: Icyuma
Ingano y'inkoni d (Ø): 7
Umurambararo w'inyuma wa Silinda D (Ø): 15
Imiterere y'Impera ya Silinda: Ubwoko C
Ikoreshwa: Ibikoresho by'inganda / Ibikoresho bya OA / Ibikoresho by'ubuvuzi / Imashini zikora / Ibikoresho rusange
Imiterere y'Inkoni: Ubwoko C
Ahantu hakorerwa Umurimo: Imbere mu nzu
Icyerekezo cyo gushyiraho: Ibyerekezo byose 360°
Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C): -20::80
Ubwoko: Isoko rya Gazi
Ibara ry'umubiri nyamukuru: Umukara
Imibare y'Ibice
| Nimero y'Igice | Uburebure bw'ingufu (mm) | Fa (N) | Facebook (N) | Igisebe cya S (mm) | Uburebure bwa Ntarengwa Lmax (mm) | Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe |
| KSF50-5 | 196 | 49 | 64 | 50 | 246 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF50-10 | 196 | 98 | 127 | 50 | 246 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF50-15 | 196 | 147 | 189 | 50 | 246 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF70-5 | 246 | 49 | 64 | 70 | 316 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF80-5 | 250 | 49 | 66 | 80 | 330 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF80-10 | 250 | 98 | 131 | 80 | 330 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF80-15 | 250 | 147 | 196 | 80 | 330 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF90-5 | 270 | 49 | 66 | 90 | 360 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF90-10 | 270 | 98 | 130 | 90 | 360 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF90-15 | 270 | 147 | 195 | 90 | 360 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF100-5 | 286 | 49 | 67 | 100 | 386 | Igice 1 (Ibice) |
| KSF100-10 | 286 | 98 | 132 | 100 | 386 | Igice 1 (Ibice) |



































