Inkunga yo guterura lisansi ya Mcmaster Gas Spring

Ibisobanuro bigufi:

Guhitamo Imbaraga Zikwiye
Isoko rya gazi rigomba kuba rifite imbaraga zihagije zo guterura ikintu cyawe no kugifunga, ariko ntabwo ari imbaraga nyinshi cyane ku buryo udashobora kugisubiza aho cyari kiri. Kugira ngo umenye imbaraga zikwiye, uzakenera kumenya uburemere bw'ikintu uri kugenda. Uburyo bumwe bwo kubikora ni ugukoresha icyuma gipima imbaraga cyangwa umuvuduko.
Niba udashobora gupima ikintu cyawe, koresha imbonerahamwe iri ibumoso kugira ngo igufashe kumenya uburemere bwacyo kugira ngo ubashe gupima imbaraga uzakenera.
Guhitamo uburebure bukwiye kandi bunini
Kugira ngo umenye uburebure burambuye bukwiriye gukoreshwa, fungura umupfundikizo wawe uko ukeneye hanyuma upime intera iri hagati y’ingingo ebyiri zo gushyiraho. Ku burebure bufunze, funga umupfundikizo wawe (cyangwa uwumanure aho uwukeneye) hanyuma upime intera iri hagati y’ingingo ebyiri zo gushyiraho.


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

IBYIZA BYACU

ICYEMEREZO

UBUFATANYE BW'ABAKIRIYA

Ibirango by'ibicuruzwa

Isoko rya Gazi rikurura

Imashini yo gukurura gazi

Izi kandi zizwi nka "tension and traction gas springs", zikora mu cyerekezo gitandukanye n'izindi "gas springs". Kimwe no gufunga urugi rw'ikirahure, zikoreshwa mu gufasha mu gufunga ibifuniko, amakanzu, n'inzugi. "Gas springs" zifite "ball socket end fitting" na "ball stud" kuri buri mpande zo gushyiraho. "Ball socket end fittings" zizenguruka mu cyerekezo icyo ari cyo cyose kuri "ball stud" kugira ngo zisubize ikibazo cyo kutumvikana neza.

Inkoni   Umupira w'umupira    
Lg yagutse. Byakaswe Igisebe cy'imitsi Ingendo za Max. Umubiri Dia. Ingano y'umugozi Bishobora gukurwaho Umusozo w'Uruhererekane Lg. Umugozi Ibikoresho Ubushyuhe Imbaraga zo gukanda, ibiro.
Lg. Lg. kuri buri munota Dia. Ibikoresho bya nyuma Ingano Lg. Urugendo, °F
Umubiri w'icyuma n'inkoni
Ingano y'umugozi w'umupira wa 5/16"-18
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T101
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T102
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T103
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T104
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Yego M8 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20,30,45,56,80,101 9499T101
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T106
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T107
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T108
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Yego M8 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20,30,45,56,80,101 9499T102
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.4" 0.61" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T201
Ingano y'umugozi w'umupira wa M8
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T1
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T2
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T3
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T4
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Yego M8 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20,30,45,56,80,101 9499T1
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T5
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T6
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T7
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Yego M8 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20,30,45,56,80,101 9499T2
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Yego M10 1.42" 0.65" Icyuma gikozwe muri zinki -22° kugeza 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T8

Imipaka y'Umuvuduko w'umurongo

Ihungabana ry'Umutwe w'Amaguru mu Bushinwa

Shyiraho imipfundikizo n'inzugi bifunga cyangwa bifunguka—shyiramo ibi bipimo by'umuvuduko kugira ngo bigende neza kandi bigenzurwe. Ku bipimo by'umuvuduko bifite ubushobozi bwo guhangana n'umuvuduko, kurura inkoni kugeza irambuye neza, hanyuma uyihindure kugira ngo uhindure ubushobozi bwo guhangana n'umuvuduko.
Izenguruka ni ugutera umuvuduko umwe kuva ku gutinda kugeza ku gukandamizwa no gusubira inyuma kugeza ku gutinda. Urugendo rw'umuvuduko ni igipimo cy'umuvuduko ugendwa n'ibipimo nta nkomyi, mbere yuko umuvuduko utangira.

Igikoresho cyo kugurisha ku mubyimba wa Tailgate

Umuvuduko wo gukandaimipaka ibuza inzugi gufunga.
Umuvuduko wo kongera igiheimipaka ibuza inzugi kuguruka.
Umuvuduko wo gukanda no kongera igiheimipaka ibuza inzugi gupfunyika no kuguruka.

  Inkoni Umupira w'umupira  
Igisebe cy'imitsi Cyagutse Byakaswe Max. Ingendo z'ubuntu Ingendo za Max. Ibikoresho by'inkoni Ibikoresho by'umubiri Umubiri Dia. Umugozi Umugozi Dia., Lg. Umugozi Umugozi Umugozi
Lg. Lg. Lg. Imbaraga, ibiro. indwara ya Stroke kuri buri munota Dia. Ingano Ijwi, mm mm Lg. Ingano Ijwi, mm
Gukanda
Impinduka Ihindagurika
1" 5.3" 4.3" 112 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K94
Byakosowe
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K61
3" 10" 7" 50 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K62
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K63
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K81
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K64
5" 15" 10" 50 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K82
6" 17" 11" 100 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K65
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K83
Kwagura
Impinduka Ihindagurika
1" 5.3" 4.3" 112 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K85
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9898K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1"   1.5 9898K94
Byakosowe
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K51
3" 10" 7" 50 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K52
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K53
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K71
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K54
5" 15" 10" 50 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K72
6" 17" 11" 100 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K55
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Icyuma cy'umukara-Nitride Icyuma gikozwe mu mashanyarazi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K73
Gukanda no Kwagura
Impinduka Ihindagurika
1" 5.3" 4.3" 112 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K82
2" 8.2" 6.3" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K84
3" 9.3" 6.3" 112 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K88
7.9" 20.4" 12.6" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Ntibihabwa amanota Icyuma gikozwe muri Chrome Aluminium ya Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K94

Imipaka y'Umuvuduko Udaterwa n'Ingese

Inkunga yo kuzamura insinga z'amashanyarazi mu Bushinwa

Fungura kandi ufunge inzugi, imipfundikizo, n'ibice byo kwinjira mu buryo bworoshye ahantu hatose kandi hangiza ukoresheje ibi bipimo 316 by'umuvuduko w'icyuma kitagira umuvuduko.
Izenguruka ni ugutera umuvuduko umwe kuva ku gutinda kugeza ku gukandamizwa no gusubira inyuma kugeza ku gutinda. Urugendo rw'umuvuduko ni igipimo cy'umuvuduko ugendwa n'ibipimo nta nkomyi, mbere yuko umuvuduko utangira.

Imitako y'imodoka yo mu Bushinwa

Umuvuduko wo gukandaimipaka ibuza inzugi gufunga.
Umuvuduko wo kongera igiheimipaka ibuza inzugi kuguruka.
Umuvuduko wo gukanda no kongera igiheimipaka ibuza inzugi gupfunyika no kuguruka.

  Inkoni Umupira w'umupira    
Igisebe cy'imitsi Cyagutse Byakaswe Max. Ingendo z'ubuntu Ingendo za Max. Umubiri Ibikoresho Dia. Umugozi Umugozi Dia. Lg. Umugozi Umugozi Ubushyuhe.  
Lg. Lg. Lg. Imbaraga, ibiro. indwara ya Stroke kuri buri munota Dia. Ingano Ijwi, mm Lg. Ingano Urugendo, °F  
Gukanda
Byakosowe
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 3975N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 3975N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 3975N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 3975N14
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 3975N15
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 3975N18
Kwagura
Byakosowe
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 4039N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 4039N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 4039N14
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 4039N16
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 4039N18
Gukanda no Kwagura
Byakosowe
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 8025N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 8025N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 8025N13
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 8025N15
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 8025N16
6" 17" 11" 250 30% 6 0.71" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 8025N17
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Icyuma cya 316 gikozwe muri Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kugeza 170° 8025N18

Imipaka y'Umuvuduko w'Umurongo Igenzura neza

Kugurisha Gazi mu buryo bugurishwa mu isoko

Gereranya umuvuduko cyangwa igipimo cyo kugaburira imashini zikoresha imashini zicukura, imashini zisya, imashini zikora imashini, n'ibindi bisa. Izi mashini zigabanya umuvuduko zifite agapfundo gafite inomero kugira ngo ubashe guhindura neza uburyo bwo guhangana n'ingufu. Shyiramo inkoni mu mwobo wo gushyiramo agapfundo kugira ngo uhindure.

Isoko rya Gazi yo mu Bushinwa
Imitako yo kugurisha ku bwinshi

Izenguruka ni ugutera inkoni imwe kuva ku gukomeretsa kugeza ku gukandamizwa no gusubira ku mwanya wa mbere. Urugendo rw'umuvuduko ni 0%, bityo umuvuduko wose ugenzurwa n'umuvuduko.

  Inkoni   Umubiri    
Igisebe cy'imitsi Cyagutse Byakaswe Max. Ingendo za Max. Ibikoresho Dia. Ibikoresho by'ikirango Ibikoresho Dia. Ivugurura Ubushyuhe.
Lg. Lg. Lg. Imbaraga, ibiro. kuri buri munota Umwanya w'umwobo. Intera, ° F
Gukanda
Impinduka Ihindagurika
0.5" 6.33" 5.83" 1,200 Ntibihabwa amanota Icyuma kitagira umwanda 0.31" Rubber ya Neoprene Icyuma gikozwe muri zinki 0.94" 0.31" 40° kugeza 135° 1267N1
1" 7.83" 6.83" 1,200 Ntibihabwa amanota Icyuma kitagira umwanda 0.31" Rubber ya Neoprene Icyuma gikozwe muri zinki 0.94" 0.31" 40° kugeza 135° 1267N2
2" 10.87" 8.87" 1,200 Ntibihabwa amanota Icyuma kitagira umwanda 0.31" Rubber ya Neoprene Icyuma gikozwe muri zinki 0.94" 0.31" 40° kugeza 135° 1267N3
3" 13.87" 10.87" 1,200 Ntibihabwa amanota Icyuma kitagira umwanda 0.31" Rubber ya Neoprene Icyuma gikozwe muri zinki 0.94" 0.31" 40° kugeza 135° 1267N4

 

Ukwezi kwa gatandatu. Ht. Dp. Ibikoresho Musozi. Kuva kuri Ctr. kugeza kuri Ctr.  
Umwanya w'umwobo. Umusozi. Umwobo Ht.
1 1/4" 2 1/4" 1 1/4" Aluminium 0.39" 1.44" 4246T51

  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Akamaro kacu

    Akamaro k'uruganda rwa gaze yo gufatana

    Uburyo bwo gukora imashini zitanga gaze

    1-(3)_01

    1-(3)_02

    1-(4)_011-(4)_021-(4)_03

    1-(5)_011-(5)_02

     

    1-(14)_01

    1-(14)_02

    1-(15)_011-(15)_02

     

    2-(4)-012-(4)-022-(3)-012-(3)-022-(1)_012-(1)_022-(2)-012-(2)-02

     

    Saba Ingero z'ubuntu n'ibisubizo bya tekiniki

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze